
こんにちは!楽天モバイルを4年間使い続けているユーザーです。 格安SIMをいろいろ試してきましたが、最終的に楽天モバイルに落ち着きました。 この記事では、実際に使って感じたリアルな感想を正直にお伝えしていきます!
結論:スマホ代をかなり節約できる楽天モバイルは、コスパ重視の人にはとても魅力的。でも、電波が不安定な場所があるので、どこでも快適に使いたい人には注意が必要です。
楽天モバイルって実際どう?【使ってわかったメリット】
項目 | 内容 |
---|---|
とにかく安い! | ・3GBまで:1,078円(税込)・20GBまで:2,178円(税込)・無制限:最大3,278円(税込) → 家族割引適用ならさらに安く、年間数万円の節約も可能(3GBまで968円、無制限3,168円) |
電話が無料でかけられる! | Rakuten Linkアプリを使えば、国内通話もSMSも無料。LINEのような使い方ができ、通話料の節約に。 |
eSIM対応ですぐ使える! | eSIM対応機種なら最短5分で開通。SIMカード不要で、引っ越しや機種変更時にも便利。 |
楽天ポイントがたまりやすい! | 楽天カード・楽天市場と連携でポイント倍率アップ(楽天市場の買い物で常時ポイント4倍!)。スマホ料金の支払いにも使えておトク。 |
契約や解約もネットで完結 | ショップに行かずに、申し込みや解約がオンラインで完了。忙しい人にもぴったり。 |
キャリアメールが使えるように! | 2023年7月から『@rakumail.jp』のキャリアメールサービスが開始。メールが必要な人も安心。 |
ちょっと気になるところ【デメリット】
デメリット | 詳細 |
電波が不安定な場所がある | 地下鉄・建物の奥・ショッピングモールなどでつながりにくいことも。都市部では徐々に改善中。 |
iPhoneでは一部機能に制限あり | Rakuten LinkでSMSが使えない/着信は標準電話アプリで対応が必要。操作に少し慣れが必要。※下記の表を参照 |
混雑時は速度が遅くなることがある | 昼休みや夜の時間帯に動画やSNSが重くなることも。ただし軽い使用なら問題なし。 |
解約時に手数料がかかる場合がある | 2025年4月以降、契約から1年以内の解約では最大1,078円の手数料が発生(条件あり) |
ユニバーサル/電話リレーサービス料がかかる | 月額:ユニバーサル3.3円+リレーサービス1.1円(2025年度) |
iPhoneでのRakuten Link制限事項
iPhoneでは、Rakuten Linkアプリを使って“発信”は無料でかけられますが、SMSの送受信には対応していません。また、着信も標準の電話アプリで受け取る必要があります。
初心者の方は…
- 📞 着信 → 標準アプリ
- 📤 発信 → Rakuten Link
- 💬 SMS送信 → 標準アプリ(課金)
という使い分けを覚えておくとスムーズです。
機能 | 標準アプリ | Rakuten Link |
---|---|---|
着信 | ◯ | × |
発信 | △(課金) | ◯(無料) |
SMS送信 | ◯(課金) | × |
※iPhoneではAndroidと仕様が異なります。
それでも使い続けている理由【本音レビュー】
私は楽天モバイルにしてから、大手キャリア時代に比べてスマホ代が月に3,000円以上安くなりました。 さらに、楽天市場での買い物ポイント(常時4倍です!)も増えたので、実質的にはさらに得しています。
毎月もらえる楽天ポイントをスマホ代の支払いに使って、実際には月の支払いが0~1,000円前後になっています。
これまで使ってきた携帯会社の中でも、料金とポイント面の満足度はトップクラスです。 完璧ではないけれど、「少しの不便よりも、毎月の節約を重視したい」という人には本当におすすめできます。
楽天モバイルはこんな人におすすめ/おすすめしない人
おすすめな人 | 理由 | おすすめしない人 | 理由 |
スマホ代を安くしたい人 | 月額1,000円台〜可能で節約効果大 | 電波の安定性を重視したい人 | 地下・郊外では不安定になることもある |
楽天でよく買い物する人 | ポイント倍率が上がる・経済圏との相性抜群 | 郊外や山間部に住んでいる人 | サービスエリア外の可能性あり |
サブ回線で使いたい人 | デュアルSIMで補助的に使うのに最適 | 通話の品質にこだわる人 | 通話にタイムラグを感じる場合も |
オンラインで手続きしたい人 | すべてネットで完結・気軽に始められる | 対面で細かい相談を頻繁にしたい人 | 店舗はあるが、他社に比べると混雑しやすく、予約必須な場合も多い。即時対応や長時間の相談には向かないことも。 |
ポイントを貯めたい人 | 楽天ポイントが毎月自動的に加算される | 従来キャリアのメールを使い続けたい人 | ドコモやauなどの旧アドレス(例:@docomo.ne.jp)を引き続き使いたい場合は、事前に移行手続きが必要。 |
まとめ|楽天モバイルって、ぶっちゃけどう?
楽天モバイルは、「スマホ代をとにかく安くしたい」「楽天のサービスをよく使っている」人にはとても向いています。
もちろん、電波の弱さやiPhoneでの使いづらさなど、人によっては気になる点もありますが、月1,000円〜3,000円台で、どんなに通信しても最大で月額3,278円(税込)でスマホが使えるのは他社にはない大きな魅力です。
ポイント還元やeSIMの使いやすさなど、工夫すればさらにおトクになります。
お金をしっかり節約したい高校生や大学生、主婦、そしてサブ回線を探している人にもおすすめです!

最後まで読んでいただきありがとうございます! 実際に使ってきたユーザーとして、少しでもあなたの判断材料になれば嬉しいです。 楽天モバイルに乗り換えるか悩んでいる方の参考になれば幸いです。
コメント